期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309580 | 13 | 杀大双 | |||
3309579 | 01:19 | 9+6+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309578 | 01:16 | 2+0+6=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309577 | 01:12 | 8+2+3=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3309576 | 01:09 | 7+2+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309575 | 01:05 | 6+2+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3309574 | 01:02 | 7+6+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3309573 | 00:58 | 6+7+8=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3309572 | 00:55 | 4+0+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3309571 | 00:51 | 3+6+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309570 | 00:48 | 7+5+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309569 | 00:44 | 7+5+4=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309568 | 00:41 | 2+6+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309567 | 00:37 | 0+6+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3309566 | 00:34 | 8+4+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309565 | 00:30 | 7+0+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 | ||
3309573 | 21 | 大 | 单 | ||
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 | ||
3309569 | 16 | 大 | 双 | ||
3309568 | 10 | 小 | 双 | ||
3309567 | 12 | 小 | 双 | ||
3309566 | 19 | 大 | 单 | ||
3309565 | 12 | 小 | 双 | ||
3309564 | 22 | 大 | 双 | ||
3309563 | 16 | 大 | 双 | ||
3309562 | 10 | 小 | 双 | ||
3309561 | 15 | 大 | 单 | ||
3309560 | 13 | 小 | 单 | ||
3309559 | 17 | 大 | 单 | ||
3309558 | 17 | 大 | 单 | ||
3309557 | 16 | 大 | 双 | ||
3309556 | 12 | 小 | 双 | ||
3309555 | 10 | 小 | 双 | ||
3309554 | 08 | 小 | 双 | ||
3309553 | 16 | 大 | 双 | ||
3309552 | 19 | 大 | 单 | ||
3309551 | 15 | 大 | 单 | ||
3309550 | 20 | 大 | 双 | ||
3309549 | 14 | 大 | 双 | ||
3309548 | 19 | 大 | 单 | ||
3309547 | 14 | 大 | 双 | ||
3309546 | 17 | 大 | 单 | ||
3309545 | 21 | 大 | 单 | ||
3309544 | 10 | 小 | 双 | ||
3309543 | 13 | 小 | 单 | ||
3309542 | 14 | 大 | 双 | ||
3309541 | 22 | 大 | 双 | ||
3309540 | 08 | 小 | 双 | ||
3309539 | 19 | 大 | 单 | ||
3309538 | 10 | 小 | 双 | ||
3309537 | 18 | 大 | 双 | ||
3309536 | 11 | 小 | 单 | ||
3309535 | 14 | 大 | 双 | ||
3309534 | 13 | 小 | 单 | ||
3309533 | 09 | 小 | 单 | ||
3309532 | 17 | 大 | 单 | ||
3309531 | 07 | 小 | 单 | ||
3309530 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 22 17 08 17 15 12 14 05 17 |